Le Run for Le Rouge 2024 5K In-Person Run/Walk Top Overall Finishers Male Results
| 1 | 1165 | Daniel Garza | M | 1: M | 30 | Dearborn | MI | 16:40.20 | 16:34.27 | 5:20 |
| 2 | 1166 | Jaden Hill | M | 2: M | 13 | Lincoln Park | MI | 18:19.50 | 18:16.21 | 5:53 |
| 3 | 1043 | Kevin Herman | M | 3: M | 30 | Detroit | MI | 19:24.45 | 19:21.75 | 6:14 |
Le Run for Le Rouge 2024 5K In-Person Run/Walk Top Overall Finishers Female Results
| 1 | 1245 | Joy Schuck | F | 2: F | 14 | Southgate | MI | 21:47.71 | 21:43.90 | 7:00 |
| 2 | 1266 | Tara Haddad | F | 1: F | 45 | Livonia | MI | 21:52.14 | 21:41.65 | 6:59 |
| 3 | 1076 | GWEN MEYER | F | 3: F | 38 | DETROIT | MI | 23:02.63 | 22:12.36 | 7:09 |
Le Run for Le Rouge 2024 5K In-Person Run/Walk Female 1 - 9 Results
| 1 | 1096 | Charlee Piornack | F | 30: F | 7 | Grosse Pointe Park | MI | 29:01.08 | 28:44.26 | 9:15 |
| 2 | 1205 | Gemma Wright | F | 39: F | 6 | Detroit | MI | 30:43.32 | 29:58.28 | 9:39 |
| 3 | 1092 | Stella Valmassoi | F | 55: F | 8 | Dearborn | MI | 32:14.48 | 32:10.48 | 10:21 |
| 4 | 877 | Kaylee Cruz Miranda | F | 56: F | 8 | DetroitDetroit | MI | 32:14.15 | 32:11.10 | 10:22 |
| 5 | 1218 | Margaret Breen | F | 69: F | 7 | Grosse Pointe Woods | MI | 35:28.70 | 35:12.82 | 11:20 |
| 6 | 1236 | Nora Cusmano | F | 72: F | 8 | Grosse Pointe | MI | 35:31.64 | 35:15.09 | 11:21 |
| 7 | 1187 | Anna Broughton | F | 74: F | 9 | Grosse Pointe | MI | 35:37.86 | 35:21.24 | 11:23 |
| 8 | 1193 | Grace Bingham | F | 76: F | 6 | Detroit | MI | 35:47.74 | 35:39.61 | 11:29 |
| 9 | 1094 | Olivia Labut | F | 109: F | 9 | Grosse Pointe | MI | 42:51.83 | 42:48.33 | 13:47 |
| 10 | 1045 | Suzie Chippendale | F | 124: F | 9 | Grosse Pointe | MI | 52:46.82 | 47:46.45 | 15:23 |
| 11 | 980 | Lucy Whalen | F | 129: F | 9 | Royal Oak | MI | 54:22.08 | 49:20.80 | 15:53 |
| 12 | 1179 | Teresa Archerd-Feasel | F | 136: F | 6 | Detroit | MI | 51:39.45 | 51:05.99 | 16:27 |
| 13 | 1180 | Cassandra Archerd-Feasel | F | 137: F | 6 | Detroit | MI | 51:41.68 | 51:08.18 | 16:28 |
| 14 | 1031 | Sabine Gilley | F | 139: F | 7 | Detroit | MI | 51:42.01 | 51:09.62 | 16:28 |
| 15 | 907 | Zeina Fayed | F | 140: F | 8 | Grosse Pointe | MI | 51:28.04 | 51:12.19 | 16:29 |
| 16 | 1219 | Eleanor Breen | F | 143: F | 5 | Grosse Pointe Woods | MI | 51:43.57 | 51:27.15 | 16:34 |
| 17 | 856 | Cassidy Adam | F | 149: F | 8 | Detroit | MI | 54:35.57 | 53:59.45 | 17:23 |
| 18 | 1039 | Maggie McManus | F | 163: F | 6 | Chicago | IL | 1:00:15.75 | 59:27.21 | 19:08 |
Le Run for Le Rouge 2024 5K In-Person Run/Walk Female 10 - 19 Results
| 1 | 1243 | Julianne Nadolski | F | 6: F | 15 | Southgate | MI | 23:57.88 | 23:53.65 | 7:41 |
| 2 | 1192 | Vivienne Bingham | F | 7: F | 11 | Detroit | MI | 24:04.54 | 24:00.49 | 7:44 |
| 3 | 1283 | Lyla Dwaihy | F | 10: F | 12 | Grosse Pointe Woods | MI | 24:41.52 | 24:32.46 | 7:54 |
| 4 | 1093 | Pennie Labut | F | 29: F | 10 | Grosse Pointe | MI | 28:45.57 | 28:40.40 | 9:14 |
| 5 | 1164 | Marlowe Simkins | F | 32: F | 12 | Detroit | MI | 29:12.66 | 29:05.86 | 9:22 |
| 6 | 1119 | Carolyn Watson | F | 34: F | 12 | Westland | MI | 29:30.90 | 29:18.08 | 9:26 |
| 7 | 1071 | Sunny Jayne Cianfarani | F | 65: F | 12 | Detroit | MI | 34:55.29 | 34:40.97 | 11:10 |
| 8 | 890 | Claire Sczygielski | F | 66: F | 11 | Grosse Pointe | MI | 35:07.14 | 34:53.40 | 11:14 |
| 9 | 914 | Addison Dorn | F | 67: F | 12 | Detroit | MI | 35:10.40 | 34:56.33 | 11:15 |
| 10 | 976 | Kayleigh McElhaney | F | 94: F | 11 | Allen park | MI | 39:33.66 | 38:41.01 | 12:27 |
| 11 | 1049 | Julia Hachey | F | 95: F | 10 | Grosse Pointerosse Pointe Woods | MI | 38:57.21 | 38:53.26 | 12:31 |
| 12 | 1105 | Rena Pesta | F | 108: F | 10 | Grosse Pointe Park | MI | 42:52.02 | 42:46.96 | 13:46 |
| 13 | 992 | Rhiannon Sobieski | F | 123: F | 15 | Allen Park | MI | 47:32.04 | 46:41.97 | 15:02 |
| 14 | 1059 | Giuliana Vigiletti | F | 159: F | 12 | SAINT CLAIR SHORES | MI | 59:24.94 | 58:18.85 | 18:46 |
| 15 | 1282 | Madeline Maks | F | 161: F | 16 | Grosse Pointe | MI | 1:00:05.30 | 59:10.96 | 19:03 |
| 16 | 939 | Nefeli Dionysopoulos | F | 176: F | 14 | Grosse Pointe | MI | 1:02:32.32 | 1:02:32.32 | 20:08 |
Le Run for Le Rouge 2024 5K In-Person Run/Walk Female 20 - 29 Results
| 1 | 957 | Megan Abela | F | 13: F | 25 | Redford | MI | 25:03.87 | 24:59.12 | 8:03 |
| 2 | 850 | Sarah Hall | F | 18: F | 27 | Detroit | MI | 27:09.26 | 26:49.45 | 8:38 |
| 3 | 881 | Olivia Styma | F | 24: F | 22 | Lake Orion | MI | 28:01.44 | 27:56.00 | 8:59 |
| 4 | 920 | Lauren Rippy | F | 27: F | 25 | Plymouth | MI | 28:35.38 | 28:23.51 | 9:08 |
| 5 | 1200 | Mary Herrmann | F | 49: F | 24 | Livonia | MI | 32:04.29 | 31:28.02 | 10:08 |
| 6 | 1138 | Megan Price | F | 50: F | 27 | Ferndale | MI | 31:50.72 | 31:30.62 | 10:09 |
| 7 | 1034 | Cindy Gomez | F | 73: F | 28 | Auburn Hills | MI | 35:50.39 | 35:16.17 | 11:21 |
| 8 | 961 | Marisa Launstein | F | 81: F | 25 | Detroit | MI | 37:24.43 | 36:22.94 | 11:43 |
| 9 | 1203 | Kait Batz | F | 125: F | 26 | Hazel Park | MI | 48:53.58 | 48:02.18 | 15:28 |
| 10 | 1199 | Nina Alami | F | 127: F | 24 | Dearborn Heights | MI | 49:19.88 | 48:41.89 | 15:40 |
| 11 | 1136 | Kiara Greer | F | 133: F | 20 | Clarkston | MI | 50:42.76 | 50:36.67 | 16:17 |
| 12 | 1099 | Clare Ciarlino | F | 144: F | 26 | Taylor | MI | 52:55.63 | 51:51.56 | 16:42 |
| 13 | 1063 | Giavonna Scarcelli | F | 155: F | 26 | Southgate | MI | 1:02:45.39 | 55:37.87 | 17:54 |
Le Run for Le Rouge 2024 5K In-Person Run/Walk Female 30 - 39 Results
| 1 | 918 | Alissa Cravens | F | 4: F | 30 | Ferndale | MI | 23:14.50 | 23:01.63 | 7:25 |
| 2 | 1121 | Brooke O'Keefe | F | 5: F | 38 | Grosse Pointe | MI | 23:58.01 | 23:53.05 | 7:41 |
| 3 | 1163 | Vanessa Simkins | F | 8: F | 35 | Detroit | MI | 24:07.62 | 24:03.84 | 7:45 |
| 4 | 901 | Katherine Lanza | F | 9: F | 32 | Washington | MI | 24:17.17 | 24:07.90 | 7:46 |
| 5 | 1263 | Bridget McDevitt | F | 11: F | 31 | Oak Park | MI | 24:44.77 | 24:33.27 | 7:54 |
| 6 | 845 | Chloe Yamin | F | 12: F | 34 | Saint Clair Shores | MI | 25:08.88 | 24:42.41 | 7:57 |
| 7 | 1242 | Megan Miles | F | 14: F | 30 | Canton | MI | 26:07.59 | 25:47.77 | 8:18 |
| 8 | 1019 | Jessica Cicero | F | 16: F | 36 | Farmington | MI | 26:58.82 | 26:39.50 | 8:35 |
| 9 | 1151 | Marilyn BURCIAGA FLORES | F | 20: F | 33 | Farmington Hills | MI | 27:21.98 | 27:15.81 | 8:47 |
| 10 | 1246 | Izabela Snyder | F | 22: F | 36 | Canton | MI | 27:59.56 | 27:38.58 | 8:54 |
| 11 | 969 | Brittney Carnahan | F | 23: F | 31 | Detroit | MI | 27:57.52 | 27:49.12 | 8:57 |
| 12 | 1273 | Margo Cooper | F | 28: F | 32 | Mount Clemens | MI | 28:54.57 | 28:31.02 | 9:11 |
| 13 | 908 | Alexandra Free | F | 31: F | 30 | Detroit | MI | 29:22.79 | 28:54.42 | 9:18 |
| 14 | 1189 | Christina Leach | F | 36: F | 33 | Ferndale | MI | 30:03.67 | 29:40.53 | 9:33 |
| 15 | 1140 | Deb Rice | F | 37: F | 39 | Royal Oak | MI | 30:00.25 | 29:49.99 | 9:36 |
| 16 | 1206 | Sarah Hayosh | F | 40: F | 38 | Detroit | MI | 30:43.53 | 29:59.09 | 9:39 |
| 17 | 1032 | Amy Williams | F | 41: F | 38 | Troy | MI | 30:15.66 | 30:04.71 | 9:41 |
| 18 | 1279 | Katie Klotz | F | 43: F | 38 | Livonia | MI | 30:34.33 | 30:23.88 | 9:47 |
| 19 | 1007 | Allison McInnis | F | 48: F | 33 | Detroit | MI | 31:21.41 | 31:12.56 | 10:03 |
| 20 | 1268 | Sheela Lal | F | 51: F | 33 | Ferndale | MI | 32:25.34 | 31:47.19 | 10:14 |
| 21 | 1226 | Emily Levine | F | 52: F | 38 | Detroit | MI | 32:19.46 | 31:50.54 | 10:15 |
| 22 | 1014 | Emily Thomson | F | 57: F | 34 | Oak Park | MI | 33:23.45 | 32:46.90 | 10:33 |
| 23 | 1176 | Katie Wilson | F | 58: F | 36 | Shelby Twp | MI | 34:00.91 | 33:33.39 | 10:48 |
| 24 | 1248 | Hannah Colborn | F | 62: F | 32 | Detroit | MI | 34:28.97 | 33:55.06 | 10:55 |
| 25 | 1247 | Ana Tyler | F | 63: F | 33 | Detroit | MI | 34:29.51 | 33:55.55 | 10:55 |
| 26 | 895 | Sam Mertins | F | 64: F | 37 | Washington | DC | 34:44.40 | 34:11.08 | 11:00 |
| 27 | 894 | Michelle Truong | F | 68: F | 33 | Detroit | MI | 35:45.59 | 35:02.18 | 11:17 |
| 28 | 1276 | Ashleigh Finazzo-Breen | F | 71: F | 34 | Grosse Pointe Woods | MI | 35:30.25 | 35:14.64 | 11:21 |
| 29 | 1222 | Abigail Hall | F | 83: F | 33 | Southfield | MI | 37:05.78 | 36:51.38 | 11:52 |
| 30 | 983 | Kaitlyn Dobberteen | F | 85: F | 36 | Livonia | MI | 37:48.94 | 37:17.22 | 12:00 |
| 31 | 1184 | Rebecca Berger | F | 87: F | 35 | Sterling Heights | MI | 37:54.28 | 37:27.41 | 12:03 |
| 32 | 1087 | Lauren Tackett | F | 89: F | 37 | Royal Oak | MI | 38:19.32 | 37:48.64 | 12:10 |
| 33 | 911 | Janelle Schaeffer | F | 91: F | 39 | Detroit | MI | 39:00.35 | 38:31.31 | 12:24 |
| 34 | 974 | Sarah McElhaney | F | 93: F | 35 | Allen park | MI | 39:33.49 | 38:40.54 | 12:27 |
| 35 | 847 | Mary Fortunate | F | 96: F | 36 | Saint Clair Shores | MI | 39:32.10 | 39:04.98 | 12:35 |
| 36 | 902 | Melanie Slank | F | 98: F | 39 | Oak Park | MI | 39:55.38 | 39:12.67 | 12:37 |
| 37 | 1228 | Jessica Roy | F | 99: F | 39 | Royal Oak | MI | 39:49.89 | 39:22.18 | 12:40 |
| 38 | 950 | Carmen Gorlick | F | 102: F | 31 | Windsor | ON | 41:11.01 | 40:11.83 | 12:56 |
| 39 | 1223 | Sara Koark | F | 104: F | 32 | Detroit | MI | 40:53.93 | 40:25.57 | 13:01 |
| 40 | 1258 | Kelly Rose Voigt | F | 106: F | 35 | Farmington | MI | 42:50.32 | 42:22.79 | 13:38 |
| 41 | 1241 | Meagan Elliott | F | 110: F | 39 | Grosse Pointe | MI | 43:50.09 | 42:52.99 | 13:48 |
| 42 | 1074 | Katie Nailos | F | 112: F | 31 | Canton | MI | 44:27.28 | 43:48.48 | 14:06 |
| 43 | 995 | Julie Haack | F | 119: F | 39 | Richmond | MI | 45:10.30 | 44:35.54 | 14:21 |
| 44 | 893 | Amanda Battershell | F | 120: F | 38 | Center Line | MI | 45:27.65 | 45:07.98 | 14:32 |
| 45 | 981 | Natalie Whalen | F | 131: F | 35 | Royal Oak | MI | 55:06.46 | 50:02.80 | 16:07 |
| 46 | 869 | Cierra Patel | F | 134: F | 39 | Southgate | MI | 51:08.12 | 50:41.88 | 16:19 |
| 47 | 866 | Alex Anderson | F | 147: F | 31 | Eastpointe | MI | 54:22.85 | 53:22.62 | 17:11 |
| 48 | 1098 | Elizabeth Lademan | F | 152: F | 36 | Taylor | MI | 55:45.12 | 54:42.31 | 17:36 |
| 49 | 1054 | Andrea Walczowski | F | 158: F | 32 | New Baltimore | MI | 58:44.06 | 57:55.12 | 18:39 |
Le Run for Le Rouge 2024 5K In-Person Run/Walk Female 40 - 49 Results
| 1 | 984 | Elly Chichester | F | 15: F | 46 | Grosse Pointe Woods | MI | 26:54.88 | 26:36.00 | 8:34 |
| 2 | 878 | Melissa Orehowsky | F | 17: F | 42 | Grosse Pointe | MI | 27:00.62 | 26:47.29 | 8:37 |
| 3 | 888 | Megan Sczygielski | F | 19: F | 46 | Grosse Pointe | MI | 27:21.74 | 27:11.90 | 8:45 |
| 4 | 1254 | Nicole Porter | F | 21: F | 45 | Ypsilanti | MI | 27:37.43 | 27:26.57 | 8:50 |
| 5 | 865 | Patricia Weiss | F | 25: F | 43 | Grosse Pointe Park | MI | 28:39.69 | 28:22.82 | 9:08 |
| 6 | 1280 | Kate Bordine | F | 26: F | 43 | Detroit | MI | 28:38.05 | 28:23.06 | 9:08 |
| 7 | 1004 | Liz Wright | F | 35: F | 45 | Hazel Park | MI | 29:51.52 | 29:32.32 | 9:30 |
| 8 | 1097 | Shannon Piornack | F | 44: F | 45 | Grosse Pointe Park | MI | 31:03.05 | 30:46.77 | 9:54 |
| 9 | 857 | Stephanie Hunt | F | 45: F | 48 | Canton | MI | 31:30.38 | 30:58.41 | 9:58 |
| 10 | 1141 | Sandy Parker | F | 46: F | 49 | Saint Clair Shores | MI | 31:08.53 | 30:58.80 | 9:58 |
| 11 | 1191 | Marina Nardone | F | 59: F | 41 | Birmingham | MI | 34:14.45 | 33:34.22 | 10:48 |
| 12 | 1016 | Kate Guzman | F | 61: F | 45 | Grosse Pointe Woods | MI | 33:55.52 | 33:40.74 | 10:50 |
| 13 | 1237 | Patrick Cusmano | F | 70: F | 40 | Grosse Pointe | MI | 35:30.58 | 35:14.08 | 11:20 |
| 14 | 1194 | Emily Brent | F | 75: F | 40 | Detroit | MI | 35:46.77 | 35:38.99 | 11:28 |
| 15 | 852 | Christina Iulianelli | F | 77: F | 47 | Ferndale | MI | 36:05.94 | 35:40.17 | 11:29 |
| 16 | 1186 | GRACE BROUGHTON | F | 78: F | 40 | Grosse Pointe | MI | 36:09.03 | 35:50.36 | 11:32 |
| 17 | 1022 | Jenn Eritano | F | 80: F | 48 | Madison Heights | MI | 36:35.98 | 36:06.99 | 11:37 |
| 18 | 994 | Kristin Novak | F | 82: F | 44 | Livonia | MI | 36:59.89 | 36:45.54 | 11:50 |
| 19 | 904 | Rachel Volpe-Kurzhals | F | 84: F | 40 | Detroit | MI | 37:48.23 | 37:04.52 | 11:56 |
| 20 | 1269 | Rachel Perschetz | F | 86: F | 42 | Detroit | MI | 37:49.77 | 37:21.56 | 12:01 |
| 21 | 1257 | Ariana Silverman | F | 88: F | 47 | Detroit | MI | 38:15.35 | 37:45.67 | 12:09 |
| 22 | 912 | Jessica Dorn | F | 90: F | 47 | Detroit | MI | 39:03.56 | 38:17.29 | 12:19 |
| 23 | 909 | Jessica Krug | F | 92: F | 41 | Detroit | MI | 39:00.41 | 38:31.42 | 12:24 |
| 24 | 1047 | Stephanie Hachey | F | 97: F | 43 | Grosse Pointerosse Pointe Woods | MI | 39:23.03 | 39:05.21 | 12:35 |
| 25 | 1173 | Melissa Piccirilli | F | 100: F | 40 | Grosse Pointe | MI | 39:49.07 | 39:25.47 | 12:41 |
| 26 | 1066 | Jennifer Lusa | F | 103: F | 42 | Detroit | MI | 40:40.12 | 40:14.03 | 12:57 |
| 27 | 1012 | Tara Trapasso | F | 105: F | 49 | Grosse Pointe Woods | MI | 40:59.19 | 40:43.92 | 13:07 |
| 28 | 1260 | Kari Canevari | F | 107: F | 47 | Grosse Pointe Park | MI | 43:25.08 | 42:26.51 | 13:40 |
| 29 | 989 | Nicole Sobieski | F | 111: F | 47 | Allen Park | MI | 44:06.24 | 43:15.83 | 13:56 |
| 30 | 1231 | Sara Martin | F | 113: F | 46 | Grosse Pointe Park | MI | 44:18.71 | 43:55.43 | 14:08 |
| 31 | 1134 | Sarah Beste | F | 115: F | 43 | Warren | MI | 45:07.38 | 44:18.94 | 14:16 |
| 32 | 1085 | Lisa Butzlaff | F | 116: F | 49 | Royal Oak | MI | 44:47.14 | 44:19.91 | 14:16 |
| 33 | 1155 | Alison Locke | F | 117: F | 45 | Grosse Pointe Woods | MI | 44:35.77 | 44:20.32 | 14:16 |
| 34 | 1083 | Silvia Enea | F | 118: F | 41 | Royal Oak | MI | 44:46.79 | 44:20.56 | 14:16 |
| 35 | 999 | Sarah Lindley | F | 130: F | 42 | Royal Oak | MI | 50:25.66 | 49:54.90 | 16:04 |
| 36 | 1044 | Jamie Chippendale | F | 132: F | 40 | Grosse Pointe | MI | 55:05.53 | 50:03.55 | 16:07 |
| 37 | 1030 | Amanda Gilley | F | 141: F | 44 | Detroit | MI | 51:48.62 | 51:14.52 | 16:30 |
| 38 | 996 | Elizabeth Korona | F | 145: F | 44 | Canton | MI | 53:53.26 | 53:03.98 | 17:05 |
| 39 | 967 | Maureen Lilla | F | 150: F | 47 | Mount Clemens | MI | 55:21.49 | 54:28.43 | 17:32 |
| 40 | 955 | Claire Dichio | F | 151: F | 48 | Grosse Pointe | MI | 55:21.58 | 54:29.11 | 17:32 |
| 41 | 859 | Wibke Kraemer | F | 156: F | 45 | Birmingham | MI | 57:04.56 | 56:29.22 | 18:11 |
| 42 | 1178 | Erin Archerd | F | 157: F | 42 | Detroit | MI | 57:42.12 | 57:06.68 | 18:23 |
| 43 | 1057 | Sarah Vigiletti | F | 160: F | 42 | Saint Clair Shores | MI | 59:25.29 | 58:19.83 | 18:46 |
| 44 | 1041 | Anne Kasdorf | F | 162: F | 41 | Chicago | IL | 1:00:14.60 | 59:25.07 | 19:07 |
| 45 | 1026 | Erin McCarley | F | 169: F | 49 | Livonia | MI | 1:02:24.92 | 1:01:43.69 | 19:52 |
| 46 | 1170 | Kristy Litz | F | 170: F | 49 | Grosse Pointe | MI | 1:02:28.05 | 1:01:45.41 | 19:53 |
| 47 | 1024 | Jennifer Kanski | F | 171: F | 49 | Ortonville | MI | 1:02:29.65 | 1:01:47.03 | 19:53 |
| 48 | 916 | Kelly Azarovitz | F | 173: F | 41 | Troy | MI | 1:02:38.09 | 1:01:49.86 | 19:54 |
| 49 | 1144 | Diana Vermeulen | F | 175: F | 45 | Royal Oak | MI | 1:02:58.19 | 1:02:23.34 | 20:05 |
| 50 | 938 | Emanuella Dionysopoulos | F | 177: F | 44 | Grosse Pointe | MI | 1:02:51.71 | 1:02:51.71 | 20:14 |
| 51 | 1117 | Lisa Guzzo | F | 178: F | 46 | New Baltimore | MI | 1:03:44.52 | 1:03:19.39 | 20:23 |
Le Run for Le Rouge 2024 5K In-Person Run/Walk Female 50 - 59 Results
| 1 | 1064 | Anne-Lise Halvorsen | F | 33: F | 53 | Detroit | MI | 29:45.85 | 29:17.34 | 9:26 |
| 2 | 1210 | Rosa Morales | F | 38: F | 59 | Detroit | MI | 30:08.46 | 29:55.00 | 9:38 |
| 3 | 1115 | Carly Nieddu | F | 42: F | 51 | Sterling Heights | MI | 30:16.36 | 30:05.20 | 9:41 |
| 4 | 921 | Linda Rippy | F | 47: F | 54 | Plymouth | MI | 31:21.29 | 31:08.17 | 10:01 |
| 5 | 1108 | Lisa Jannon | F | 53: F | 52 | Troy | MI | 32:08.08 | 31:50.88 | 10:15 |
| 6 | 1130 | Linda Pobocik-Insisiengmay | F | 54: F | 50 | Grosse Pointe | MI | 32:44.53 | 31:58.56 | 10:18 |
| 7 | 1277 | Christine Enright | F | 121: F | 50 | Rochester | MI | 46:39.03 | 45:58.07 | 14:48 |
| 8 | 1204 | Lisa Batz | F | 126: F | 53 | Melvin | MI | 48:54.27 | 48:02.19 | 15:28 |
| 9 | 966 | Tiffany Ebert | F | 138: F | 54 | Detroit | MI | 51:31.03 | 51:08.39 | 16:28 |
| 10 | 1196 | Basma Alami | F | 142: F | 50 | Dearborn Heights | MI | 52:00.73 | 51:22.30 | 16:32 |
| 11 | 1112 | Simone McFarlen | F | 153: F | 59 | Royal Oak | MI | 55:35.96 | 55:13.51 | 17:47 |
| 12 | 1129 | jocelyn folger | F | 166: F | 58 | Grosse Pointe | MI | 1:02:13.16 | 1:01:26.83 | 19:47 |
| 13 | 1131 | Maja Barr | F | 167: F | 58 | Detroit | MI | 1:02:13.91 | 1:01:27.13 | 19:47 |
| 14 | 1025 | Carol Ulman | F | 168: F | 58 | Ortonville | MI | 1:02:24.47 | 1:01:42.47 | 19:52 |
Le Run for Le Rouge 2024 5K In-Person Run/Walk Female 60 - 69 Results
| 1 | 971 | Denise Schroeder | F | 79: F | 68 | Dexter | MI | 36:50.50 | 35:55.95 | 11:34 |
| 2 | 1084 | Giovanna Enea | F | 114: F | 68 | Clawson | MI | 44:35.21 | 44:08.68 | 14:13 |
| 3 | 1272 | Laura Beyer | F | 122: F | 60 | Rochester Hills | MI | 46:39.01 | 45:58.29 | 14:48 |
| 4 | 1079 | Jill Meyer | F | 135: F | 65 | Kewadin | MI | 51:55.86 | 50:57.63 | 16:24 |
| 5 | 867 | Laura Anderson | F | 146: F | 60 | Leonard | MI | 54:22.64 | 53:21.54 | 17:10 |
| 6 | 1172 | AMY FITZGERALD | F | 148: F | 65 | GIBRALTAR | MI | 54:18.13 | 53:45.82 | 17:18 |
| 7 | 1113 | Yvonne Garvin | F | 154: F | 64 | Grosse Pointe Woods | MI | 55:36.81 | 55:14.39 | 17:47 |
| 8 | 1137 | KAREN PUSHIE | F | 165: F | 66 | Waterford | MI | 1:02:08.41 | 1:01:20.32 | 19:45 |
| 9 | 917 | Judy Jackson | F | 172: F | 69 | Warren | MI | 1:02:37.91 | 1:01:49.23 | 19:54 |
Le Run for Le Rouge 2024 5K In-Person Run/Walk Female 70 - 99 Results
| 1 | 886 | Patricia Cooley | F | 60: F | 74 | detroit | MI | 34:23.17 | 33:40.31 | 10:50 |
| 2 | 1126 | Mary Peterson | F | 101: F | 75 | Saint Clair Shores | MI | 40:30.18 | 40:09.26 | 12:55 |
| 3 | 1175 | Susan Piccirilli | F | 128: F | 70 | Macomb | MI | 49:26.71 | 49:00.38 | 15:46 |
| 4 | 1065 | Helene Lusa | F | 164: F | 77 | Detroit | MI | 1:00:32.41 | 59:52.95 | 19:16 |
| 5 | 1150 | Susan Kozloff | F | 174: F | 79 | Huntington Woods | MI | 1:02:57.48 | 1:02:22.64 | 20:05 |
| 6 | 1213 | Marie Lynn | F | 179: F | 79 | Kalamazoo | MI | 1:20:00.22 | 1:18:49.93 | 25:22 |
Le Run for Le Rouge 2024 5K In-Person Run/Walk Male 1 - 9 Results
| 1 | 1256 | August Long | M | 50: M | 8 | Detroit | MI | 26:47.74 | 26:40.27 | 8:35 |
| 2 | 874 | Santiago Cruz Miranda | M | 57: M | 6 | DetroitDetroit | MI | 27:20.72 | 27:16.08 | 8:47 |
| 3 | 1051 | Landon Shaffer | M | 61: M | 7 | Brighton | MI | 28:37.99 | 27:55.01 | 8:59 |
| 4 | 1227 | Nadav Willner | M | 73: M | 8 | Detroit | MI | 29:44.94 | 29:37.77 | 9:32 |
| 5 | 975 | David McElhaney | M | 85: M | 8 | Allen park | MI | 31:41.07 | 30:47.91 | 9:55 |
| 6 | 1146 | Milo Vermeulen | M | 92: M | 8 | Royal Oak | MI | 31:17.10 | 31:08.12 | 10:01 |
| 7 | 1107 | James Pesta | M | 100: M | 7 | Grosse Pointe Park | MI | 32:46.03 | 32:42.56 | 10:32 |
| 8 | 964 | Willard Mann | M | 123: M | 6 | Detroit | MI | 37:50.13 | 37:27.18 | 12:03 |
| 9 | 1239 | Levi Cooney | M | 141: M | 8 | Grosse Pointe | MI | 42:08.92 | 41:12.09 | 13:16 |
| 10 | 1104 | Lorenzo Cianfarani | M | 142: M | 6 | Detroit | MI | 42:19.04 | 41:17.37 | 13:17 |
| 11 | 1028 | Bishop Royce | M | 146: M | 6 | Berkley | MI | 43:17.18 | 42:39.95 | 13:44 |
| 12 | 1240 | Julian Cooney | M | 147: M | 5 | Grosse Pointe | MI | 43:46.93 | 42:50.46 | 13:47 |
| 13 | 1086 | Jacob Butzlaff | M | 152: M | 8 | Royal Oak | MI | 44:34.34 | 44:07.45 | 14:12 |
| 14 | 963 | Arthur Mann | M | 162: M | 9 | Detroit | MI | 46:40.80 | 46:18.60 | 14:54 |
| 15 | 1061 | Vincent Vigiletti | M | 166: M | 7 | SAINT CLAIR SHORES | MI | 48:25.37 | 47:19.31 | 15:14 |
| 16 | 868 | Easton Patel | M | 174: M | 7 | Southgate | MI | 51:08.06 | 50:42.12 | 16:19 |
| 17 | 1077 | Ora Meyer Howbert | M | 176: M | 5 | DETROIT | MI | 51:55.83 | 50:57.34 | 16:24 |
| 18 | 1052 | Gavin Walczowski | M | 191: M | 6 | New Baltimore | MI | 58:45.06 | 57:54.20 | 18:38 |
| 19 | 1038 | Will McManus | M | 192: M | 9 | Chicago | IL | 59:20.84 | 58:31.01 | 18:50 |
| 20 | 941 | Aristotelis Dionysopoulos | M | 208: M | 8 | Grosse Pointe | MI | 1:02:48.20 | 1:02:48.20 | 20:13 |
Le Run for Le Rouge 2024 5K In-Person Run/Walk Male 10 - 19 Results
| 1 | 1161 | Warnell Jones Jr | M | 6: M | 15 | Southfield | MI | 20:56.07 | 20:49.26 | 6:42 |
| 2 | 879 | Brendan Orehowsky | M | 7: M | 12 | Grosse Pointe | MI | 20:57.91 | 20:54.82 | 6:44 |
| 3 | 1068 | Spencer Lusa | M | 9: M | 15 | Detroit | MI | 21:07.81 | 21:01.26 | 6:46 |
| 4 | 1103 | Giacomo Cianfarani | M | 13: M | 14 | Detroit | MI | 21:41.23 | 21:18.97 | 6:52 |
| 5 | 1267 | Tommie Haddad | M | 14: M | 15 | Livonia | MI | 21:50.47 | 21:39.57 | 6:58 |
| 6 | 884 | Leandro Murillo | M | 23: M | 14 | Detroit | MI | 23:24.68 | 23:03.53 | 7:25 |
| 7 | 1217 | Evan Dwaihy | M | 27: M | 10 | Grosse Pointe Woods | MI | 23:18.62 | 23:10.08 | 7:27 |
| 8 | 875 | Henry Cruz Miranda | M | 29: M | 14 | DetroitDetroit | MI | 24:16.10 | 23:55.24 | 7:42 |
| 9 | 986 | Tate Chichester | M | 33: M | 13 | Grosse Pointe Woods | MI | 25:17.02 | 24:58.41 | 8:02 |
| 10 | 1215 | Teddy Deswal | M | 35: M | 12 | Detroit | MI | 25:32.05 | 25:08.05 | 8:05 |
| 11 | 1159 | Julian Roesser | M | 51: M | 10 | Huntington Woods | MI | 27:04.27 | 26:42.18 | 8:36 |
| 12 | 891 | William Sczygielski | M | 52: M | 11 | Grosse Pointe | MI | 26:53.15 | 26:43.39 | 8:36 |
