|
Please
visit our sponsors
|
|
MICHIGAN HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOCIATION
REGION #24 BOYS
H.S. CROSS COUNTRY RESULTS
OCTOBER 27TH, 2001
Hudson, MI
REGIONAL RESULTS CENTER
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ SCORES ³
³ 1. Stockbridge 62 8. Leslie 219 ³
³ 2. Jackson- Lumen Christi 76 9. Brooklyn-Columbia Central 250 ³
³ 3. Hillsdale 91 10. Portland HS 259 ³
³ 4. Napoleon 109 11. Albion 262 ³
³ 5. Hudson 134 12. Addison 294 ³
³ 6. Hanover-Horton 141 13. Michigan Center 394 ³
³ 7. East Jackson 196 14. Union City 394 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
INDIVIDUAL RESULTS
FIN NAME TEAM NUM RESULTS PTS
1. Brandon Grybas Stockbridge 92 16:12.0 1
2. Scott Douglas Jackson- Lumen Christi 51 16:47.0 2
3. Greg Schmit Leslie 63 16:50.0 3
4. Matt Bartlebaugh Napoleon 71 16:56.0 4
5. Jacob DuBois East Jackson 24 16:57.0 5
6. Richard White Hillsdale 42 16:58.0 6
7. Jacob Dolson Jackson- Lumen Christi 50 17:00.0 7
8. Nick Bailey Portland HS 85 17:06.0 8
9. Jeremy Hill Hillsdale 39 17:10.0 9
10. Josh Perrin Hillsdale 40 17:10.0 10
11. Kyle Thompson Stockbridge 98 17:22.0 11
12. Stephen Guerra Hudson 47 17:29.0 12
13. William Sbach Brooklyn-Columbia Central 20 17:31.0 13
14. Lucas Snider Stockbridge 97 17:32.0 14
15. Justin Grow Hanover-Horton 31 17:36.0 15
16. Kyle Shropshire Stockbridge 96 17:40.0 16
17. Ben Ruthruff Olivet 83 17:44.0 -
18. Matt Ferris-Smith Addison 5 17:44.0 17
19. Tom Jurasek Jackson- Lumen Christi 54 17:45.0 18
20. Greg Dutton Napoleon 72 17:49.0 19
21. Joe Lower Stockbridge 95 17:51.0 20
22. Josh Cockram Hillsdale 36 17:55.0 21
23. Josh Moulton Napoleon 73 17:56.0 22
24. Derek Woodruff East Jackson 28 17:57.0 23
25. Jacob Miller Jackson- Lumen Christi 55 18:00.0 24
26. David Glandon Jackson- Lumen Christi 52 18:02.0 25
27. Ben Bloom Hudson 45 18:08.0 26
28. Matt Hobe Hanover-Horton 32 18:11.0 27
29. Kurt Olson Hanover-Horton 34 18:12.0 28
30. Robert Deo Hudson 46 18:13.0 29
31. Robert Kuhn Hudson 49 18:18.0 30
32. Patrick Smith Napoleon 75 18:19.0 31
33. Alex Lovachis Stockbridge 93 18:21.0 P
34. Mike Upham Napoleon 77 18:22.0 33
35. Andrew Richards Napoleon 74 18:26.0 P
36. Todd Cantine Hanover-Horton 29 18:26.0 35
37. Matt Rimer Hanover-Horton 35 18:28.0 36
38. Brian Jones Hudson 48 18:29.0 37
39. Robert Connel Albion 8 18:29.0 38
40. Ryan Miller Jackson- Lumen Christi 56 18:30.0 P
41. Steven Krajniak Leslie 60 18:32.0 40
42. Andrew Apling Hudson 43 18:35.0 P
43. Nick Spiess Napoleon 76 18:36.0 P
44. Brian Massey Portland HS 90 18:37.0 43
45. Daniel Sharrer East Jackson 26 18:55.0 44
46. Jon Gertig Hillsdale 38 18:58.0 45
47. Matt Murphy Hanover-Horton 33 18:59.0 P
48. Chad Johnson Jackson- Lumen Christi 53 18:59.0 P
49. Darren Webb East Jackson 27 19:05.0 48
50. David Steinmetz Albion 13 19:07.0 49
51. Josh Hemker Union City 101 19:08.0 50
52. Daniel Thelen Portland HS 91 19:08.0 51
53. Jesse Pepper Leslie 61 19:13.0 52
54. Andrew Austin Hudson 44 19:18.0 P
55. Roy Day Brooklyn-Columbia Central 16 19:23.0 54
56. J.D. Peagler Albion 14 19:23.0 55
57. Lex Anderson Brooklyn-Columbia Central 15 19:24.0 56
58. Jonathon Starkey Albion 12 19:24.0 57
59. Nick Cozart Hillsdale 37 19:29.0 P
60. Shane Hill Leslie 58 19:29.0 59
61. Sean Gustwiller Brooklyn-Columbia Central 17 19:30.0 60
62. Brian Roys Addison 6 19:31.0 61
63. Michael Raker Hillsdale 41 19:32.0 P
64. Reggie Craig Albion 9 19:36.0 63
65. Sean Rhinard Albion 11 19:38.0 P
66. Zach Bradley Leslie 57 19:47.0 65
67. Steven Hill Albion 10 19:54.0 P
68. Adam Hegedus Brooklyn-Columbia Central 18 20:02.0 67
69. Kyle Owen Michigan Center 68 20:11.0 68
70. Casey Miller Hanover-Horton 30 20:14.0 P
71. Patrick Durfey Addison 3 20:32.0 70
72. Zach Weaver Brooklyn-Columbia Central 21 20:44.0 P
73. Dustin Jones Vermontville-Maple Valley 65 20:48.0 -
74. Kevin Smith Addison 7 20:54.0 72
75. Chad Rodriguez Leslie 62 21:04.0 P
76. Derek Smith Olivet 84 21:10.0 -
77. Jacob Bowman Addison 1 21:10.0 74
78. Matt Kirby Olivet 81 21:14.0 -
79. Jeremy Kenneth Michigan Center 66 21:16.0 75
80. Ryan Bilby East Jackson 22 21:22.0 76
81. Coe Humphrey Leslie 59 21:29.0 P
82. Daniel Lathers Portland HS 89 22:00.0 78
83. Joel Bradley Portland HS 86 22:11.0 79
84. Cory Showerman Michigan Center 70 22:11.0 80
85. Adam Dumas Portland HS 87 22:12.0 P
86. Jason Linnabary Michigan Center 67 22:49.0 82
87. Andrew Yockey Union City 104 23:21.0 83
88. Tim Cattell Addison 2 24:23.0 P
89. Dustin Ferris Union City 99 24:35.0 85
90. Phil Goodrich Union City 100 24:43.0 86
91. Andrew Gaber Vermontville-Maple Valley 64 24:58.0 -
92. Sam Fanning Addison 4 25:29.0 P
93. Jeremiah Martin Olivet 82 25:31.0 -
94. Cory Lindsay East Jackson 23 25:57.0 P
95. Ryan Shissler Michigan Center 69 26:12.0 89
96. Jacob Boley Union City 102 28:51.0 90
97. Joe Rosynek Brooklyn-Columbia Central 19 NF -
98. David Glinsky East Jackson 25 NF -
99. Cory Bapst Olivet 78 NF -
100. Joey Frentress Olivet 79 NF -
101. Justin Hendryx Olivet 80 NF -
102. Bryan Fuller Portland HS 88 NF -
103. Nick Lovachis Stockbridge 94 NF -
104. Raven Scott Union City 103 NF -
105. Andrew Martin Union City 105 NF -
TEAM RESULTS
TEAM NAME FIN RESULTS PTS
1. Stockbridge Brandon Grybas 1 16:12 1
Kyle Thompson 11 17:22 11
Lucas Snider 14 17:32 14
Kyle Shropshire 16 17:40 16
Joe Lower 21 17:51 20
Alex Lovachis 33 18:21
Nick Lovachis 103 00 00
** TEAM TOTAL ** 1:26:37 62
2. Jackson- Lumen Christi Scott Douglas 2 16:47 2
Jacob Dolson 7 17:00 7
Tom Jurasek 19 17:45 18
Jacob Miller 25 18:00 24
David Glandon 26 18:02 25
Ryan Miller 40 18:30
Chad Johnson 48 18:59
** TEAM TOTAL ** 1:27:34 76
3. Hillsdale Richard White 6 16:58 6
Jeremy Hill 9 17:10 9
Josh Perrin 10 17:10 10
Josh Cockram 22 17:55 21
Jon Gertig 46 18:58 45
Nick Cozart 59 19:29
Michael Raker 63 19:32
** TEAM TOTAL ** 1:28:11 91
4. Napoleon Matt Bartlebaugh 4 16:56 4
Greg Dutton 20 17:49 19
Josh Moulton 23 17:56 22
Patrick Smith 32 18:19 31
Mike Upham 34 18:22 33
Andrew Richards 35 18:26
Nick Spiess 43 18:36
** TEAM TOTAL ** 1:29:22 109
5. Hudson Stephen Guerra 12 17:29 12
Ben Bloom 27 18:08 26
Robert Deo 30 18:13 29
Robert Kuhn 31 18:18 30
Brian Jones 38 18:29 37
Andrew Apling 42 18:35
Andrew Austin 54 19:18
** TEAM TOTAL ** 1:30:37 134
6. Hanover-Horton Justin Grow 15 17:36 15
Matt Hobe 28 18:11 27
Kurt Olson 29 18:12 28
Todd Cantine 36 18:26 35
Matt Rimer 37 18:28 36
Matt Murphy 47 18:59
Casey Miller 70 20:14
** TEAM TOTAL ** 1:30:53 141
7. East Jackson Jacob DuBois 5 16:57 5
Derek Woodruff 24 17:57 23
Daniel Sharrer 45 18:55 44
Darren Webb 49 19:05 48
Ryan Bilby 80 21:22 76
Cory Lindsay 94 25:57
David Glinsky 98 00 00
** TEAM TOTAL ** 1:34:16 196
8. Leslie Greg Schmit 3 16:50 3
Steven Krajniak 41 18:32 40
Jesse Pepper 53 19:13 52
Shane Hill 60 19:29 59
Zach Bradley 66 19:47 65
Chad Rodriguez 75 21:04
Coe Humphrey 81 21:29
** TEAM TOTAL ** 1:33:51 219
9. Brooklyn-Columbia Central William Sbach 13 17:31 13
Roy Day 55 19:23 54
Lex Anderson 57 19:24 56
Sean Gustwiller 61 19:30 60
Adam Hegedus 68 20:02 67
Zach Weaver 72 20:44
Joe Rosynek 97 00 00
** TEAM TOTAL ** 1:35:50 250
10. Portland HS Nick Bailey 8 17:06 8
Brian Massey 44 18:37 43
Daniel Thelen 52 19:08 51
Daniel Lathers 82 22:00 78
Joel Bradley 83 22:11 79
Adam Dumas 85 22:12
Bryan Fuller 102 00 00
** TEAM TOTAL ** 1:39:02 259
11. Albion Robert Connel 39 18:29 38
David Steinmetz 50 19:07 49
J.D. Peagler 56 19:23 55
Jonathon Starkey 58 19:24 57
Reggie Craig 64 19:36 63
Sean Rhinard 65 19:38
Steven Hill 67 19:54
** TEAM TOTAL ** 1:35:59 262
12. Addison Matt Ferris-Smith 18 17:44 17
Brian Roys 62 19:31 61
Patrick Durfey 71 20:32 70
Kevin Smith 74 20:54 72
Jacob Bowman 77 21:10 74
Tim Cattell 88 24:23
Sam Fanning 92 25:29
** TEAM TOTAL ** 1:39:51 294
13. Michigan Center Kyle Owen 69 20:11 68
Jeremy Kenneth 79 21:16 75
Cory Showerman 84 22:11 80
Jason Linnabary 86 22:49 82
Ryan Shissler 95 26:12 89
** TEAM TOTAL ** 1:52:39 394
14. Union City Josh Hemker 51 19:08 50
Andrew Yockey 87 23:21 83
Dustin Ferris 89 24:35 85
Phil Goodrich 90 24:43 86
Jacob Boley 96 28:51 90
Raven Scott 104 00 00
Andrew Martin 105 00 00
** TEAM TOTAL ** 2:00:38 394
15. Olivet Ben Ruthruff 17 17:44
Derek Smith 76 21:10
Matt Kirby 78 21:14
Jeremiah Martin 93 25:31
Cory Bapst 99 00 00
Joey Frentress 100 00 00
Justin Hendryx 101 00 00
** TEAM TOTAL ** 1:25:39
16. Vermontville-Maple Valley Dustin Jones 73 20:48
Andrew Gaber 91 24:58
** TEAM TOTAL ** 45:46
|
RunMichigan.com site contents copyright 1996-2001, RunMichigan.com, Inc.
All Rights Reserved
Fax: (248) 601-5037 Please send questions or comments to
webmaster@runmichigan.com
Copy or photos may
be used only with the prior consent of RunMichigan.com, Inc.
|